当前位置: 首页 · 招生就业 · 招生信息 · 正文

招生信息

北方工业大学马克思主义学院2021年硕士生招生第一志愿考生复试结果(含拟录取名单,以一级学科/专业为单位)
来源: 发布日期:2021/03/26 点击量:

 

北方工业大学马克思主义学院2021年硕士生招生第一志愿考生复试结果(含拟录取名单,以一级学科/专业为单位)
序号 学科(专业)代码 学科(专业)
    名称
学习方式(全日制/非全日制) 考生编号 考生姓名 初试
    总成绩
复试成绩(保留到百分位) 总成绩(保留到百分位) 是否
    拟录取
1 030500 马克思主义理论 全日制 100091414403067 梁梦琦 344 79.13   72.93
2 030500 马克思主义理论 全日制 100091371303056 房书智 365 66.83   70.53
3 030500 马克思主义理论 全日制 100091110900550 蔡宁 325 80.63   71.25
4 030500 马克思主义理论 全日制 100091110900517 任书明 338 81.30   73.08
5 030500 马克思主义理论 全日制 100091370903054 李佑楣 369 80.63   76.53
6 030500 马克思主义理论 全日制 100091410103059 张丹露 347 67.47   68.63
7 030500 马克思主义理论 全日制 100091132503044 宋向博 374 84.80   78.80
8 030500 马克思主义理论 全日制 100091110900563 邓墨 366 79.57   75.75
9 030500 马克思主义理论 全日制 100091130703041 武亚茹 333 61.10   64.40
10 030500 马克思主义理论 全日制 100091141603046 刘珺心 328 78.93   70.93
11 030500 马克思主义理论 全日制 100091110900543 王杰 343 70.33   69.29
12 030500 马克思主义理论 全日制 100091130403040 姚舜天 380 71.20   74.08
13 030500 马克思主义理论 全日制 100091371003055 李昱荟 378 81.97   78.15
14 030500 马克思主义理论 全日制 100091110900521 屈天翼 356 81.00   75.12
15 030500 马克思主义理论 全日制 100091110900542 杨清涵 403 86.73   83.05
16 030500 马克思主义理论 全日制 100091110900561 刘宇岚 398 85.80   82.08
17 030500 马克思主义理论 全日制 100091132403043 王静瑶 378 84.50   79.16
18 030500 马克思主义理论 全日制 100091412703064 饶培红 375 81.73   77.69
19 030500 马克思主义理论 全日制 100091110900548 池亚如 324 80.50   71.08
20 030500 马克思主义理论 全日制 100091141003045 闫烨 381 77.13   76.57
21 030500 马克思主义理论 全日制 100091110900518 王鹤 342 74.37   70.79
22 030500 马克思主义理论 全日制 100091110900523 梁芷洁 323 71.13   67.21
马克思主义学院
2021年3月26日

 

版权所有:北方工业大学马克思主义学院    电话010-88803302     京公网安备 110402430037 号